Laporan IKM
17/02/2025 10:12:08
Administrator
1629
Indek Masyarakat
19. IKM Tahun 2022
21. IKM Semester II Tahun 2023
23. IKM Triwulan II Tahun 2024
Lampiran | |||
---|---|---|---|
1 | IKM 2016-2018 | Lihat | (Download) |
2 | IKM Semester 1 Tahun 2016 | Lihat | (Download) |
3 | IKM Semester 2 Tahun 2016 | Lihat | (Download) |
4 | IKM Semester 1 Tahun 2017 | Lihat | (Download) |
5 | IKM Semester 2 Tahun 2017 | Lihat | (Download) |
6 | IKM Semester 1 Tahun 2018 | Lihat | (Download) |
7 | KM Semester II Tahun 2018 | Lihat | (Download) |
8 | IKM Triwullan I 2019 | Lihat | (Download) |
9 | IKM Triwulan II 2019 | Lihat | (Download) |
10 | IKM Triwulan III 2019 | Lihat | (Download) |
11 | IKM Triwulan IV 2019 | Lihat | (Download) |
12 | IKM Triwulan I 2020 | Lihat | (Download) |
13 | IKM Triwulan II 2020 | Lihat | (Download) |
14 | IKM Triwulan III 2020 | Lihat | (Download) |
15 | IKM Triwulan IV 2020 | Lihat | (Download) |
16 | IKM Triwulan I 2021 | Lihat | (Download) |
17 | IKM Triwulan II 2021 | Lihat | (Download) |
18 | IKM Semester II 2021 | Lihat | (Download) |
19 | IKM Tahun 2022 | Lihat | (Download) |
20 | IKM Semester I Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
21 | IKM Semester II Tahun 2023 | Lihat | (Download) |
22 | IKM Semester I Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
23 | IKM Semester II Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
24 | IKM Semester III Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
25 | laporan IKM BPMSPH Tahun 2024 | Lihat | (Download) |
26 | IKM Semester I Tahun 2025 | Lihat | (Download) |
Kategori